| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
|---|
| 出展社名 | ブース番号 |
|---|---|
| カボデンタルシステムズジャパン株式会社 | 1 |
| 亀水化学工業株式会社 | 136 |
| 株式会社キクタニ | 20 |
| 有限会社木村鉗子製作所 | 138 |
| 共和医理科株式会社 | 95 |
| 株式会社近畿レントゲン工業社 | 127 |
| クインテッセンス出版株式会社 | 183 |
| 株式会社クエスト | 77 |
| クラレノリタケデンタル株式会社 | 48 |
| 株式会社クラーク | 96 |
| クロスフィールド株式会社 | 36 |
| グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 | 133 |
| 株式会社コサカ | 119 |
| 株式会社コマツ | 161 |
| 株式会社コムネット | 170 |
