| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
|---|
| 出展社名 | ブース番号 |
|---|---|
| 太平化学産業株式会社 | 167 |
| タカラベルモント株式会社 | 7+23 |
| 株式会社竹虎 | 64 |
| 橘医療器株式会社 | 173 |
| 大榮歯科産業株式会社 | 32 |
| 大信貿易株式会社 | 109 |
| ダイナースクラブ | 9 |
| 株式会社中央技研 | 157 |
| T.M.Sデンタル | 52 |
| 株式会社テレシステムズ | 98 |
| デンケン・ハイデンタル株式会社 | 156 |
| 株式会社電算システム | 47 |
| 株式会社デンタリード | 137 |
| デンタルエイド株式会社 | 68 |
| デンタルシステムズ株式会社 | 122 |
| 株式会社デンタルダイヤモンド社 | 184 |
| デンツプライ三金株式会社 | 83 |
| 株式会社デンテック | 177 |
| 株式会社デントロニクス | 174 |
| 公益社団法人東京都歯科医師会 | 11 |
| 株式会社東京技研 | 164 |
| 東京歯科産業株式会社 | 84 |
| 株式会社東京歯材社 | 97 |
| 公益社団法人東京都歯科衛生士会 | 12 |
| 一般社団法人東京都歯科技工士会 | 13 |
| 東京ユニオンデンタル | 125 |
| 東京臨床出版株式会社 | 187 |
| 東伸洋行株式会社 | 99 |
| 東邦歯科産業株式会社 | 140 |
| 株式会社東洋化学研究所 | 166 |
| 株式会社トクヤマデンタル | 25 |
| 株式会社徳力本店 | 22 |
| トーシンデンタル株式会社 | 106 |
